名称 | 乾燥果実 |
---|
JANコード | 4991120233514 |
---|
原材料 | レーズン |
---|
原産国名/原料原産地名 | アメリカ |
---|
栄養成分表示(100g当たり) | 【8訂】エネルギー324kcal タンパク質2.7g 脂質:0.2g 炭水化物80.3g 食塩相当量:0.03g |
---|
アレルギー(特定原材料28品目) | - |
---|
保存方法 | ●直射日光、高温多湿を避け冷暗所で保管。開封後は冷蔵庫で保管しなるべくお早めにご使用下さい。 |
---|
賞味期限 | 製造日から150日 |
---|
コンタミネーション | 本加工所では、くるみ、乳成分、落花生を含む製品を製造しています。 |
---|
|
注意事項選別を行ってはおりますが商品の性質上、枝や葉などの自然の物が入っている場合がございますので予めご了承願います。